現代の諸課題 人口1 |
<問題編> 答えは各問題のをクリックしてください。 |
最終更新日 2005年07月17日 ※印はこの5週間に新規掲載 |
| 前の分野の問題へ | 次の時代の問題へ | |
番号 | 掲載月日 | 問 題 |
05/07/17 | 岐阜県の人口に関する予想が発表されました。 |
|
1203 | 02/11/10 | 右の?マークをクリックするとグラフが現れます。現在と西暦2050年へ向けての推計グラフです。縦軸は、「人」となっているので、これは、人口の何かに関するグラフです。2038年に170万人でピークを迎えると推計されるこの数値は一体なんでしょう。 |
1202 | 02/06/22 | すごく簡単な質問です。今現在の世界の人口は、推定でどのくらいでしょうか。 |
1201 | 02/06/15 | 2000年の日本の人口は、およそ、1億2669万7千人です。年齢別に見ると、100歳以上の人口は、男2千人女1万人です。 |
U.S.Census Bureauの統計によれば、2001年から2002年にかけての世界人口の推計値は、右のグラフのようになっています。 |
正解 このグラフは、21世紀の前半50年間の、日本における毎年の死亡者数の推計グラフです。2001年分の数値は実数値です。 |